Характеристики сортов Ежевики
1
| Название сорта | Срок созревания | Масса ягод, урожайность | Вкус ягод | Характеристика побегов |
| Адриенн | Июль | 6-10 г, высокоурожайный | Десертный | бесшипый сорт |
| Апачи | Середина июля-середина августа | 8-12 г, высокоурожайный | Сладкий | Среднерослые, пряморослые, бесшипные, среднезимостойкие |
| Арапахо | Июль | 7-9 г, урожайный | Сладкий | Сильнорослые, пряморослые бесшипные, среднезимостойкие |
| Астерина | Июль | 8-10 г, высокоурожайный | Сладкий | Среднерослые, полустелющиеся, бесшипные, укрывные |
| Бжезина | Ранний | Крупный | Сладкий | Бесшипные ,неукрывные |
| Блэк бьюти | Июль | 10-15 г, урожайный | Кисло-сладкий | Слаборослые, стелющиеся, среднешиповатые. укрывные |
| Блэк меджик (рем.) | 10 – 12 г. | Сладкий | Пряморослые, среднешиповатые | |
| Блэк дамон | 7-8г.Урожайный | Сладкий | росянка(стелющаяся) , бесшипный сорт, | |
| Блэк сэтин | Август | 8-10 г, высокоурожайный | Кисло-сладкий, десертный | Сильнорослые, полустелющиеся, бесшипные, укрывные |
2
| Блэк пёрл | 8-10 г, высокоурожайный | Десертный | Росянка ,бесшипые | |
| Бухенгем тейберри | Конец июня – середина июля | 8-12 г, высокоурожайный | Десертный | Среднерослые, стелющиеся, бесшипные, укрывные |
| Бойсенберри | Июль | 6-12 г, урожайный | Десертный | Сильнорослые, стелющиеся, бесшипные, укрывные |
| БРОМБА ДЕЛИКАДО | Ранний | 10 – 12 г.урожайний | Сладкий | Пряморослые шиповатые |
| Вождь Джозеф | Июль | Очень крупный. | Сладкий | Полустелющиеся, бесшипные |
| Валдо | 6-8 г, высокоурожайный | Сладкий | Стелющиеся, бесшипные укрывные | |
| Вон | Крупный, высокоурожайный | Десертный | пряморослый | |
| Гай | Середина июля-середина августа | 10-12 г, высокоурожайный | Сладкий | Среднерослые, пряморослые, бесшипные, неукрывные |
| Джамбо | Июль | Очень крупный | Сладкий | Полустелющиеся |
| Дикие сокровища | Очень ранний | Крупный, высокоурожайный | Сладкий | Стелющийся |
3
| Дирксен | Ранний | Урожайный | Сладкий | Пряморослый бесшипый |
| Диреттисима | Ремонтантный | Крупный, высокоурожайный | Десертный | Сорт пряморослый, среднешиповатый |
| Дойл | Самый урожайный | Сладкий | Полупряморослый бесшипый | |
| Иллини Харди | средний | 6-10 г, высокоурожайный | Сладкий | пряморослый сорт шиповатоый |
| Карака Блэк | Ранний | Сверхкрупная | Сладкий | росяника (стелющаяся), средне- шиповатая, сверх крупная, |
| Киова | Ранний | До 20гр | Сладкий | Пряморослые шиповатые |
| Коламбия стар | Ранний | Крупный, высокоурожайный | Сладкий | Стелющиеся, бесшипные укрывные |
| Красный диамант | Средний | 8-10 г, высокоурожайный | Малиновый | пряморослый, слабо-шиповатый, ягода красная |
| Лох-Несс | Конец июля -август | 8-10 г, высокоурожайный | Десертный | Сильнорослые, полустелющиеся, бесшипные, укрывные |
| Лох-тей | Конец июня -середина июля | 6-10 г, высокоурожайный | Сладкий | Сильнорослые, бесшипные, укрывные |
4
| Логанберри | Ранний | 8-10 г, высокоурожайный | Малиновый | Безшипый |
| Лох Мари | Средний | 8-10 г, высокоурожайный | Десертный | среднеранний полупряморослый бесшипый сорт |
| Марион | с 10 июля | 8-10 г, высокоурожайный | Сладкий | |
| Медана Тайберри | Ранний | 10-12 г, высокоурожайный | Малиновый | |
| Натчес | Июль | 8-12 г, высокоурожайный | Сладкий | Сильнорослые, полустелющиеся, бесшипные, укрывные |
| Навахо Биг энд еарли | Ранний | Крупный, высокоурожайный | Сладкий | Бесшипый пряморослый сорт, |
| Навахо Сомерлонг-- | Ранний | Крупный, высокоурожайный | Сладкий | сорт пряморослый |
| Небеса могут подождать | Июль-август | Крупный, высокоурожайный | Сладкий | Полустелющиеся, бесшипные укрывные |
| Оаучита | Середина июля-середина сентября | 8-10 г, высокоурожайный | Десертный | Среднерослые, пряморослые, бесшипные, среднезимостойкие |
| Оркан | Вторая половина июля | 6-12 г, высокоурожайный | Десертный | Сильнорослые, пряморослые, бесшипные, неукрывные |
5
| Осейж | Июль | 8-10гр, высокоурожайный | Очень вкусный | Бесшипные , относительно зимостойкий |
| Полар | Середина июля-середина августа | 10-12 г, высокоурожайный | Сладкий | Среднерослые, пряморослые, бесшипные, неукрывные |
| Прайм арк фридом | Рем. ,с сер авг-октябрь | Крупный, урожайный | Сладкий | Бесшипные |
| Прайм арк 45 | Рем. ,с сер авг-октябрь | Крупный, урожайный | Десертный | Шиповатый |
| Прайм арк тривелер | Рем. ,с сер авг-октябрь | Крупный, урожайный | Сладкий | Бесшипный |
| Прайм Джин | Рем. ,с сер авг-октябрь | 15г, урожайный | Сладкий | Шиповатый |
| Ред даймонд (ежемалина) | июль | Крупный, урожайный | Десертный | Среднешиповатый, стелющийся, укрывной |
| Рушай | Июль | Очень крупный, урож | Сладкий | Пряморослые, бесшипные, неукрывные |
| Рубен | Ранний | 6-10 г, высокоурожайный | Сладкий | Ремонтантный |
| Смутстем | Август | 6-10 г, высокоурож. | Кисло-сладк. | Сильнорослые, бесшипные, полустелющиеся,, укрывные |
6
| Санберри | Ранний | 6-8г урожайный | Малиновый | Шиповатый |
| Силван | Ранний | 9-10г урожайный | Малиновый | Шиповатый |
| Торнфри | Август | 6-8 г, высокоурожайный | Кисло-сладкий | Сильнорослые, бесшипные, полустелющиеся, укрывные |
| Торнлесс | средний | 6-8 г, высокоурожайный | Кисло-сладкий | стелющийся, бесшипый |
| Тэйберри | Ранний | крупная | Малиновый | телющийся ,средне шиповатый |
| Трипл краун | Середина июля-середина августа | 6-10 г, высокоурожайный | Сладкий | Сильнорослые, бесшипные, полустелющиеся, укрывные |
| Халл Торнлесс | средний | 6-10 г, высокоурожайный | Сладкий | Стелющимися бесшипый сорт |
| Хелен | Ранний | 8-10 г, высокоурожайный | Сладкий | бесшипая росяника |
| Черная Магия- | Ремонтантный | 10-14 г, высокоурожайный | Сладкий | пряморослый,шиповатый |
| Чачанская бестерна | Июль-август | 10-14 г, высокоурожайный | Сладкий | Сильнорослые, бесшипные, полустелющиеся, укрывные |
7
| Чокто | суперранний | 6-8г урожайный | Сладкий | Пряморослый, побеги шиповатые, |
| Честер торнлесс | Август | Крупный, высокоурожайный | Десертный | Сильнорослые, бесшипные, полустелющиеся |
