Характеристики сортов крыжовника
Название сорта | Срок созревания | Цвет ягод | Масса ягод, урожайность | Вкус (1-5 баллов) | Шиповатость побегов | Наличме |
Авангард | Среднеранний | Розовый | 6-8 г, высокоур. | 5 | Малошиповатый | в размножении |
Аристократ | Средний | Темно-крас. | 6-10 г, высокоурож. | 5 | Слабошиповатый | в наличии |
Галатея | Среднеранний | Темно крас. | До 12 г, высокоур. | 5 | Среднешиповатый | в наличии |
Гранд | Ранний | Темно-крас. | До 15 г, высокоур. | 4,8 | Малошиповатый | в наличии |
Зеленый дождь | Поздний | Зеленый | 6-8 г, высокоурож. | 4 | Слабошиповатый | в размножении |
Инвикта | Средний | Желто-зел. | 6-8 г, высокоурож. | 4,25 | Шиповатый | в размножении |
Каптиватор | Среднепоздний | Темно-крас. | 4-6 г, урожайный | 4,2 | Бесшипный | в размножении |
Ковчег | Среднепоздний | Зеленый | 5-10 г, высокоурож. | 5 | Малошиповатый | в размножении |
Колибри | Средний | Темно-крас. | 6-8 г., высокоурож. | 5 | Малошиповатый | в размножении |
1.
Кооператор | Среднепоздний | Темно-крас. | 5-9 г, 1845-230 ц/га | 4,8-5 | Бесшипный | в наличии |
Красный восток | Поздний | Красный | 6-10 г, высокоурож. | 4,8 | Малошиповатый | в размножении |
Ксения | Ранний | Красный | 12-14 г высокоурож | 5 | Малошиповатый | в размножении |
Куршу-Дзинтарс | Ранний | Желтый | 5-10 г, высокоурож. | 4,5 | Среднешиповатый | в размножении |
Легинь | Поздний | Темно-крас. | 5-7 г, высокоурож. | 4,25 | Почти бесшипный | в размножении |
Машека | Средний | Оранжевый | 4-6 г, высокоурож. | 5 | Шиповатый | в размножении |
Нежный | Средний | Розовый | 5-8 г, высокоурож. | 5 | Слабошиповатый | в размножении |
Оксамит | Средний | Темно-крас. | 5-8гр, урожайный | 5 | Слабошиповатый | в наличии |
Орфей | Средний | Желто-зел. | До 11 г, высокоур. | 4,8 | Малошиповатый | в размножении |
Очарование | Среднепоздний | Темно-крас. | 5-7 г, высокоурож. | 5 | Слабошиповатый | в наличии |
2.
Пакс | Ранний | Ж-красн | 12-14 г высокоурож | 5 сладкий | Слабошиповатый | в наличии |
Полонез | Очень ранний | Черный | 5-7гр, урожайный | 5 | Слабошиповатый | в наличии |
Самурай | Средний | Черный | 8-12 г, урожайный | 4,5 | Малошиповатый | в наличии |
Сварог | средний | красный | 6-8гр | 5 | малошиповатый | в наличии |
Серенада | Поздний | Крас-фиол. | 6-8г, высокоурож. | 4,5 | Слабошиповатый | в размножении |
Снежана | Очень поздний | Светло-зел. | 6-10 г, высокоурож. | 4,6 | Малошиповатый | в размножении |
Тиксия | Средний | Ярко красная | 13-15 г | 5 | Малошиповатый | в размножении |
Уральский розовый | Среднепоздний | Розовый | 6-10 г, урожайный | 4,8 | Шиповатый | в наличии |
Черная капля | Среднеранний | Черный | 7-12 г, урожайный | 05.янв | Слабошиповатый | в наличии |
Черносливовый | Среднеранний | Черный | До 8 г, урожайный | 4,5 | Бесшипный | в размножении |
3